12月11日下午,學院“挑戰(zhàn)導數(shù)”活動順利舉辦,全校近五百名學生參賽,獲獎名單如下:
獎次 | 姓名 | 學院 | 班級 |
一等獎 | 陳美玲 | 信息與智慧交通學院 | 24級計算機應用技術1班 |
陳弘杰 | 航海學院 | 2024航海技術2班 |
賴和昌 | 信息與智慧交通學院 | 24級軟件技術3班 |
曹佳輝 | 汽車學院 | 24汽車電子技術(3+2)1班 |
黃雨菲 | 信息與智慧交通學院 | 24計算機網(wǎng)絡技術2班 |
經(jīng)森豪 | 汽車學院 | 23新能源汽車技術2班 |
林浦 | 汽車學院 | 24新能源汽車技術3班 |
魯傳偉 | 汽車學院 | 24汽車檢測與維修(3+2)1班 |
游天豪 | 信息與智慧交通學院 | 人工智能技術應用1班 |
二等獎 | 曾順興 | 土木工程學院 | 24建筑工程技術2班 |
曾宇 | 軌道交通學院 | 城軌工程1班 |
劉鳳麟 | 機械與智能制造學院 | 2023級機械制造及自動化1班 |
吳俊賢 | 航海學院 | 24海駕2班 |
楊禮輝 | 土木工程學院 | 23建筑工程技術1班 |
鄭善校 | 信息與智慧交通學院 | 虛擬現(xiàn)實技術應用一班 |
曹智杰 | 汽車學院 | 汽車檢測與維修技術2班 |
丁晨宇 | 土木工程學院 | 24建筑裝飾工程技術1班 |
洪偉帆 | 信息與智慧交通學院 | 24級軟件技術3班 |
黃鴻杰 | 信息與智慧交通學院 | 2024級人工智能技術應用1班 |
李晨昊 | 信息與智慧交通學院 | 24計算機網(wǎng)絡技術2班 |
李俊焱 | 汽車學院 | 新能源汽車技術1班 |
林宏杰 | 土木學院 | 建筑工程技術1班 |
劉聰 | 信息與智慧交通學院 | 軟件一班 |
劉錦灝 | 汽車學院 | 24汽車制造與試驗技術(3+2)1 |
王鑫雨 | 汽車學院 | 24級新能源汽車技術2班 |
夏增康 | 汽車學院 | 24汽車檢測與維修技術2班 |
謝樺坤 | 信息與智慧交通學院 | 2024級軟件技術1班 |
徐國福 | 汽車學院 | 24汽車制造與試驗技術(3+2)3 |
許鎮(zhèn)宇 | 汽車學院 | 2024級汽車檢測與維修技術2班 |
薛錦鴻 | 信息與智慧交通學院 | 24人工智能技術應用1班 |
岳秀瑞 | 汽車學院 | 24新能源汽車技術1班 |
張世泉 | 汽車學院 | 24汽車制造與試驗技術(3+2)2班 |
張元雄 | 信息與智慧交通學院 | 24人工智能技術應用1班 |
莊宇航 | 汽車學院 | 24新能源汽車技術1班 |
三等獎 | 胡金香 | 信息與智慧交通學院 | 2024級軟件技術2班 |
黃海樂 | 信息與智慧交通學院 | 24人工智能技術應用1班 |
黃楠浦 | 汽車學院 | 新能源汽車技術3班 |
李浩程 | 信息與智慧交通學院 | 24級計算機網(wǎng)絡技術1班 |
李雨晴 | 土木工程學院 | 24建管一班 |
劉育圻 | 信息與智慧交通學院 | 24虛擬現(xiàn)實技術應用1班 |
苗續(xù)偉 | 信息與智慧交通學院 | 24級計算機應用技術1班 |
潘崇宇 | 土木工程學院 | 23市政工程技術2 |
王忠盛 | 機械與智能制造學院 | 23機械制造與自動化2 |
溫思源 | 汽車學院 | 23新能源汽車技術2班 |
吳東 | 信息與智慧交通學院 | 24計算機應用技術2班 |
周穎鵬 | 信息與智慧交通學院 | 24軟件技術2班 |
朱煜宸 | 土木工程學院 | 24建筑工程技術2班 |
鄒亞澎 | 信息與智慧交通學院 | 計算機網(wǎng)絡技術2班 |
陳凱莉 | 信息與智慧交通學院 | 大數(shù)據(jù)技術一班 |
龔雅雯 | 信息與智慧交通學院 | 計算機應用技術2班 |
黃星洪 | 汽車學院 | 24新能源汽車技術1班 |
林舒琴 | 信息與智慧交通學院 | 24計算機網(wǎng)絡技術2班 |
林煒剛 | 土木工程學院 | 24市政工程技術1班 |
林志 | 信息與智慧交通學院 | 24人工智能技術應用1班 |
蘇清榮 | 信息與智慧交通學院 | 23人工智能技術應用1班 |
張家錕 | 通用航空產(chǎn)業(yè)學院 | 23無人機應用技術1班 |
張能安 | 汽車學院 | 24新能源汽車技術1班 |
莊佳樂 | 信息與智慧交通學院 | 2024級人工智能技術應用1班 |
本次比賽由我院主辦,校數(shù)學建模協(xié)會承辦,是落實我校高職數(shù)學“第一課堂筑基、第二課堂強能”的“雙課遞進”機制的具體行動,為我校數(shù)學愛好者提供競賽平臺,有效提高了學生數(shù)學學習興趣,培養(yǎng)數(shù)學學科核心素養(yǎng)。長期以來,我校數(shù)學團隊搭建“三平臺”--“學習平臺、交流平臺、競賽平臺”,指導數(shù)學建模協(xié)會開展數(shù)學類活動,深受學生喜愛,成為我校校園文化建設的一道靚麗風景線。